由所含的化学元素(主要是Cu+Ag)质量分数不同来分的。比如:
加工铜棒的化学成分和产品形状(摘自GB/T 5231-2001)
牌号|名称: 一号铜纯铜
牌号|代号: T1
①|Cu+Ag: 99.95
①|P: 0.001
①|Ag:
①|Bi②: 0.001
①|Sb②: 0.002
①|As②: 0.002
①|Fe: 0.005
①|Ni: 0.002
①|Pb: 0.003
①|Sn: 0.002
①|S: 0.005
①|Zn: 0.005
①|O: 0.02
产品形状: 板、带、箔、管
牌号|名称: 二号铜棒
纯铜
牌号|代号: T2③
①|Cu+Ag: 99.90
①|P:
①|Ag:
①|Bi②: 0.001
①|Sb②: 0.002
①|As②: 0.002
①|Fe: 0.005
①|Ni:
①|Pb: 0.005
①|Sn:
①|S: 0.005
①|Zn:
①|O:
产品形状: 板.带、箔、管、棒、线、型
牌号|名称: 三号铜纯铜
牌号|代号: T3
①|Cu+Ag: 99.70
①|P:
①|Ag:
①|Bi②: 0.002
①|Sb②:
①|As②:
①|Fe:
①|Ni:
①|Pb: 0.01
①|Sn:
①|S:
①|Zn:
①|O:
产品形状: 板、带、箔、管、铜棒、线
参考资料:《机械设计手册》
铜棒(T1、T2、T3、T4)各元素成分
Tags:铜棒
2008-12-8 9:0:36 | 发布:langhebxg | 分类:H59黄铜棒 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。