材料名称: 工程用铜棒
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 16.6~17.1
温度范围/℃|20~200: 17.1~17.2
温度范围/℃|20~300: 17.6
温度范围/℃|20~400: 18~18.1
温度范围/℃|20~600: 18.6
材料的线膨胀系数α1(/10^6℃)
材料名称: 紫铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.2
温度范围/℃|20~200: 17.5
温度范围/℃|20~300: 17.9
材料名称: 黄铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.8
温度范围/℃|20~200: 16.8
温度范围/℃|20~300: 20.9
材料名称:锡青铜棒
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.6
温度范围/℃|20~200: 17.9
温度范围/℃|20~300: 18.2
材料名称: 铝青铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.6
温度范围/℃|20~200: 17.9
温度范围/℃|20~300: 19.2
参考资料:机械设计手册
各铜棒的参数
Tags:铜棒
2008-12-8 8:36:48 | 发布:langhebxg | 分类:H59黄铜棒 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
- 相关文章:
铜棒出口,难改低迷 (2008-12-3 9:30:1)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。