<< 铜棒出口,难改低迷铜棒(T1、T2、T3、T4)各元素成分 >>

各铜棒的参数

材料名称: 工程用铜棒
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 16.6~17.1
温度范围/℃|20~200: 17.1~17.2
温度范围/℃|20~300: 17.6
温度范围/℃|20~400: 18~18.1
温度范围/℃|20~600: 18.6
材料的线膨胀系数α1(/10^6℃)
材料名称: 紫铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.2
温度范围/℃|20~200: 17.5
温度范围/℃|20~300: 17.9
材料名称: 黄铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.8
温度范围/℃|20~200: 16.8
温度范围/℃|20~300: 20.9
材料名称:锡青铜棒
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.6
温度范围/℃|20~200: 17.9
温度范围/℃|20~300: 18.2
材料名称: 铝青铜
温度范围/℃|20:
温度范围/℃|20~100: 17.6
温度范围/℃|20~200: 17.9
温度范围/℃|20~300: 19.2
参考资料:机械设计手册

 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

网站分类

最新评论及回复

Search

最近发表

版权所有 @ 廊坊市廊河有色金属公司 Copyright 2008 - 2009
地址: 河北省廊坊市光明东道11号 邮编:065000 电话:0316-5559355 5129578
传真:0316-2013512 手机:13931648046 冀ICP备:0808458号
廊河主营:铜棒,黄铜棒,铜材,黄铜套